options pagesize=66;

data one;

input anim per trmt$ asis dm om ndf adf lig cell hemi ;

cards;

7 1 AG 14.925 13.68794 12.86915 9.183050 5.930146 1.059443 4.870703 3.252904

6 2 AG 16.0375 14.56774 13.77055 9.874378 6.631375 1.083942 5.547432 3.243001

5 3 AG 19.325 17.81757 16.69303 11.75789 7.521173 1.173191 6.347981 4.236720

8 4 AG 13.6625 12.34536 11.16585 8.853950 5.608422 0.833356 4.775066 3.245529

8 1 AGA 17.625 16.04820 14.92092 10.13611 6.606400 1.206767 5.399634 3.529713

7 2 AGA 22.55 20.54347 19.08752 12.78322 8.538755 1.507238 7.031517 4.244469

6 3 AGA 20 18.15679 16.83420 11.15296 7.353434 1.305841 6.047593 3.799528

5 4 AGA 22.3 20.00082 17.95293 12.82811 8.357711 1.405049 6.952662 4.470405

6 1 RG 10 9.127073 8.590611 6.192421 3.992915 0.689663 3.303252 2.199505

5 2 RG 10 9.079198 8.565062 6.240396 4.079563 0.660586 3.418977 2.160832

8 3 RG 10 9.087565 8.521612 6.123438 3.937581 0.637084 3.300497 2.185855

7 4 RG 10 8.916870 8.050991 6.413508 4.066170 0.617652 3.448518 2.347338

5 1 RGA 10 9.093575 8.455232 5.821648 3.785081 0.678893 3.106188 2.036566

8 2 RGA 10 9.062034 8.447763 5.820507 3.839257 0.659415 3.179841 1.981248

7 3 RGA 10 9.049997 8.405873 5.719421 3.742254 0.651482 3.090771 1.977165

6 4 RGA 10 8.921861 8.041454 5.883235 3.810460 0.618828 3.191632 2.072775

;

proc glm;

class anim per trmt;

model dm = anim per trmt;

contrast 'grass vs leg+grass' trmt +1 -1 +1 -1;

contrast 'restrict vs ad lib' trmt +1 +1 -1 -1;

contrast 'interaction' trmt +1 -1 -1 +1;

lsmeans trmt/stderr;

means trmt/duncan;

run;